Inicio »
Colores y Equivalencias » Tabla de Comparacion General Model Color
Tabla de Comparacion General Model Color
09.06.2007. 04:30
MODEL COLOR | FS | RLM | RAL | TAMIYA | HUMBROL | GUNZE | REVELL | TESTOR | ANDREA | FILM COLOR | RACKHAM |
Ref. | Pos. |
400 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
470 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-43 | - | - |
510 | 193 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | AC-45 | - | - |
520 | 192 | - | - | - | - | 49 | - | 2 | - | AC-44 | - | - |
521 | 191 | - | - | - | - | 27001 | - | - | - | - | - | - |
522 | 194 | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - |
523 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
524 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
540 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
598 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
599 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
730 | 206 | - | - | 1026 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
733 | 207 | 38903 | - | 2005 | - | 209 | 98 | - | - | - | - | - |
735 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
736 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
737 | 210 | - | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | 48 |
800 | 180 | - | - | - | - | 27004 | - | - | - | - | - | - |
801 | 174 | - | - | - | - | 54 | - | - | 1582 | - | - | - |
802 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-46 | B-52 | - |
803 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-52 | - | - |
804 | 36 | 32516 | - | 3012 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
805 | 23 | 32276 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
806 | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | AC-49 | - | - |
807 | 49 | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | B-54 | - |
808 | 70 | - | - | 5018 | - | - | - | - | - | - | B-69 | - |
809 | 54 | 35095 | - | - | - | - | - | - | - | - | B-62 | - |
810 | 45 | 37100 | - | - | - | - | - | - | - | - | B-56 | 6 |
811 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-50 | - |
812 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-49 | - |
814 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-48 | C-44 | - |
815 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B-15 | 28 |
816 | 105 | - | - | 5008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
817 | 26 | 31400 | - | 2002 | - | 60 | 13 | 36 | - | - | C-399 | 37 |
818 | 136 | - | - | 8004 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
819 | 124 | 30475 | - | - | - | 121 | 313 | - | - | - | - | - |
820 | 4 | 27780 | - | 9001 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
821 | 103 | - | - | - | XF57 | 84 | 71 | - | - | - | - | - |
822 | 150 | 37056 | - | 8019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
823 | 86 | 34095 | 82 | - | XF5 | - | - | - | - | AC-56 | - | - |
824 | 128 | 30266 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - |
825 | 144 | 30140 | - | 8025 | XF52 | - | - | - | - | - | - | - |
826 | 145 | 33105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
827 | 130 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - |
828 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829 | 130 | - | - | 2001 | - | 82 | - | 85 | - | AC-53 | C-388 | - |
830 | 102 | - | - | 7009 | XF74 | 111 | - | - | - | - | - | - |
831 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
832 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
833 | 80 | 34151 | - | 6025 | - | - | - | - | - | - | A-798 | - |
834 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
835 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C-393 | 32 |
836 | 161 | 36293 | - | - | XF53 | 156 | - | - | - | AC-19 | A-954 | - |
837 | 7 | 33798 | - | - | - | - | - | - | - | AC-39 | B-161 | 27 |
838 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-37 | B-71 | 19 |
839 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-36 | B-66 | - |
840 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-35 | B-642 | 12 |
841 | 65 | - | - | 5012 | - | - | - | - | - | AC-34 | B-633 | - |
842 | 3 | - | - | - | - | 22 | 1 | 4 | 1745 | - | - | - |
843 | 133 | - | 79 | - | - | 62 | - | 382 | 1736 | - | A-84 | - |
844 | 66 | 35250 | - | - | - | - | - | - | - | - | B-634 | - |
845 | 20 | 32544 | - | - | - | - | - | - | - | - | B-196 | - |
846 | 139 | - | - | - | XF68 | 113 | - | - | - | - | A-91 | 21 |
847 | 123 | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | B-17 | - |
850 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
851 | 24 | - | - | 2004 | - | - | - | - | - | AC-32 | C-32 | - |
853 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
854 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
855 | 205 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
856 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-40 | A-85 | - |
857 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B-79 | - |
858 | 13 | - | - | - | - | 74 | - | - | - | AC-50 | C-23 | - |
859 | 35 | - | - | 3007 | XF9 | - | - | - | - | - | C-46 | - |
860 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-10 | - | - |
861 | 170 | 17038 | - | 9005 | - | 21 | 2 | 7 | 1747 | AC-27 | - | - |
862 | 168 | 37031 | - | 7021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
863 | 179 | 37200 | - | - | XF56 | 53 | 76 | - | - | - | - | - |
864 | 178 | - | - | - | - | 56 | - | 99 | 1781 | - | - | - |
865 | 177 | - | - | - | - | 27002 | - | - | - | AC-47 | - | - |
866 | 165 | 36081 | 66 | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - |
867 | 164 | 36099 | 74 | - | XF63 | 79 | - | 77 | - | - | - | - |
868 | 163 | 36118 | - | - | XF24 | - | - | - | - | - | - | - |
869 | 162 | 36152 | 75 | 7012 | XF75 | 106 | - | 47 | - | - | - | 45 |
870 | 158 | 36270 | - | - | - | 126 | 306 | - | 1725 | - | - | - |
871 | 147 | - | - | 8027 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
872 | 149 | 30051 | - | 8017 | XF64 | 98 | - | - | - | - | A-92 | - |
873 | 142 | 30118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
874 | 134 | 30219 | - | - | - | 119 | 310 | - | - | - | A-849 | - |
875 | 135 | 31090 | - | 8024 | - | - | - | - | - | AC-41 | - | - |
876 | 132 | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | A-832 | 23 |
877 | 126 | 33275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
878 | 173 | 27043 | - | - | - | 26 | 9 | 94 | 1744 | - | - | - |
879 | 114 | 33245 | - | 8000 | - | - | 81 | 86 | - | - | - | - |
880 | 113 | - | - | 7008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
881 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
882 | 118 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - |
883 | 152 | 36622 | - | - | - | 28 | 311 | - | 1733 | - | A-947 | - |
884 | 104 | - | - | 7030 | XF55 | - | - | - | - | - | - | - |
885 | 109 | 34424 | - | - | XF21 | 23 | - | - | - | - | - | 16 |
886 | 101 | - | 2 | 7002 | XF22 | - | - | - | - | - | - | - |
887 | 93 | 34088 | 81 | 7013 | XF72 | 155 | 52 | - | 1711 | - | - | - |
888 | 92 | - | 71 | 6006 | XF51 | - | - | - | - | - | - | - |
889 | 91 | 34084 | - | - | XF62 | 66 | 78 | 66 | - | - | - | - |
890 | 90 | 34082 | - | 6003 | XF65 | 102 | - | 45 | - | - | - | - |
891 | 74 | 34138 | - | - | XF71 | 80 | - | 360 | - | - | - | 17 |
892 | 87 | 34096 | 83 | 6008 | XF58 | 163 | 330 | - | - | - | - | - |
893 | 95 | 34079 | - | - | - | 116 | 309 | 67 | 1710 | - | - | - |
894 | 96 | 34083 | 80 | - | XF67 | 149 | - | - | - | - | - | - |
895 | 88 | 34092 | - | - | XF26 | 30 | 73 | - | - | - | - | - |
896 | 99 | - | 73 | 6012 | XF61 | - | - | - | - | - | - | - |
897 | 98 | 34052 | 70 | - | XF69 | 75 | - | - | - | - | - | - |
898 | 48 | 35042 | - | 5004 | XF50 | 77 | - | - | - | - | - | - |
899 | 50 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | AC-22 | B-59 | 3 |
900 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
901 | 63 | 35190 | - | 5024 | - | 89 | - | - | - | - | B-67 | 44 |
902 | 62 | 35231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
903 | 60 | 35164 | 65 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - |
904 | 157 | 35189 | - | - | - | 157 | - | - | - | AC-57 | B-68 | - |
905 | 156 | 36373 | - | - | - | 128 | 53 | 374 | 1741 | - | - | - |
906 | 64 | 34410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | 153 | 36473 | 76 | - | - | 147 | - | - | - | - | - | 43 |
908 | 30 | - | - | 3002 | - | 19 | - | - | - | AC-33 | C-42 | 35 |
909 | 28 | 31302 | - | 3020 | XF7 | 174 | - | - | - | - | C-41 | 36 |
910 | 27 | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | C-39 | - |
911 | 22 | 32473 | - | 2008 | - | - | - | - | - | - | C-33 | 38 |
912 | 122 | - | - | 1011 | XF15 | - | - | - | - | - | - | - |
913 | 121 | 33434 | - | - | - | 63 | - | 88 | 1706 | - | - | 25 |
914 | 119 | - | - | - | XF59 | 94 | 27 | 16 | - | - | - | - |
915 | 14 | - | - | 1023 | - | - | - | - | - | AC-8 | C-22 | 40 |
916 | 9 | - | - | 1002 | - | - | - | - | - | - | B-107 | 26 |
917 | 8 | 33695 | - | - | - | 148 | 318 | 35 | 1709 | - | - | - |
918 | 5 | 37855 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | B-101 | 41 |
919 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
920 | 85 | - | - | - | XF73 | 78 | - | - | - | AC-1 | - | - |
921 | 141 | 30145 | - | - | - | 29 | 72 | 87 | - | AC-2 | - | - |
922 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-3 | A-771 | - |
923 | 117 | - | - | - | XF4 | 81 | - | - | - | AC-4 | C-89 | - |
924 | 94 | 34201 | - | - | XF49 | 159 | - | - | - | AC-5 | - | - |
925 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-21 | B-61 | 5 |
926 | 33 | 30160 | - | - | - | 20 | - | - | - | AC-13 | C-43 | - |
927 | 19 | 32555 | - | - | - | 61 | 44 | - | - | - | B-19 | - |
928 | 6 | 31670 | - | - | - | - | - | - | - | AC-9 | B-152 | 31 |
929 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-16 | A-861 | - |
930 | 53 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | B-611 | 4 |
934 | 186 | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - |
935 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
936 | 188 | 38901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
937 | 184 | 38907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
938 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
939 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
940 | 138 | 30111 | - | - | - | 70 | - | - | - | AC-42 | A-911 | - |
941 | 148 | 30097 | - | - | - | - | - | - | - | - | A-921 | - |
942 | 75 | 34230 | - | - | - | - | - | - | - | AC-24 | B-802 | 14 |
943 | 61 | 35177 | - | - | - | 109 | - | - | - | AC-54 | B-651 | - |
944 | 39 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | C-471 | - |
945 | 42 | - | - | 4006 | - | - | - | - | - | AC-11 | D-459 | 46 |
946 | 32 | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | C-431 | - |
947 | 29 | 31350 | - | 3031 | - | - | - | - | - | - | C-419 | - |
948 | 16 | - | - | 1017 | - | - | - | - | - | - | C-312 | 39 |
949 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C-223 | - |
950 | 169 | 37038 | - | 9004 | XF1 | 33 | 12 | 8 | 1749 | AC-26 | A-95 | 2 |
951 | 1 | 27425 | - | 9016 | XF2 | 34 | 11 | 5 | 1768 | AC-6 | A-90 | 1 |
952 | 11 | - | - | 1018 | - | 11 | - | - | - | AC-7 | C-21 | - |
953 | 15 | 33655 | - | 1003 | XF3 | 15 | - | 15 | 1708 | - | C-228 | - |
954 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C-219 | - |
955 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A-869 | 30 |
956 | 25 | 32246 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | C-329 | - |
957 | 31 | 31136 | - | 3013 | - | 153 | - | - | - | AC-12 | B-519 | - |
958 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-454 | 33 |
959 | 44 | 37144 | - | - | - | 68 | - | - | - | AC-14 | D-539 | - |
960 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-23 | B-589 | - |
961 | 67 | 35466 | - | - | - | 47 | - | - | - | AC-20 | B-635 | 8 |
962 | 56 | 35180 | - | - | - | - | - | - | - | - | B-618 | - |
963 | 57 | 35183 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | B-639 | - |
964 | 58 | - | - | - | XF18 | 96 | - | - | - | - | B-689 | - |
965 | 51 | 35052 | - | 5000 | XF8 | 25 | - | 56 | - | - | B-591 | - |
966 | 69 | - | - | - | - | 221 | - | - | - | - | B-649 | - |
967 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B-799 | - |
968 | 83 | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | A-779 | 50 |
969 | 73 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | B-769 | 13 |
970 | 72 | 34090 | - | - | - | 88 | - | 48 | - | AC-25 | B-759 | 18 |
971 | 106 | - | - | - | XF14 | 65 | - | 55 | - | - | B-785 | - |
972 | 107 | 35352 | - | - | XF23 | - | - | - | - | AC-58 | B-683 | - |
973 | 108 | 36480 | - | - | - | 87 | - | 57 | - | - | B-685 | - |
974 | 76 | 34272 | - | - | - | 120 | 312 | - | 1716 | - | A-773 | - |
975 | 89 | 34094 | - | - | XF11 | 195 | - | - | - | AC-38 | B-78 | - |
976 | 120 | 35578 | - | 1001 | - | 103 | - | 314 | - | - | C-895 | - |
977 | 125 | 30257 | - | - | - | - | - | - | - | AC-15 | B-18 | - |
978 | 116 | 33440 | - | 1027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
979 | 97 | - | - | 6007 | XF13 | - | - | - | - | - | - | - |
980 | 100 | - | - | - | XF17 | 91 | - | - | - | - | - | - |
981 | 131 | - | - | 8023 | - | 9 | - | - | - | - | A-86 | 24 |
982 | 137 | 30109 | - | 3009 | - | 73 | 13 | - | - | AC-18 | A-87 | 34 |
983 | 143 | - | - | 8008 | - | 186 | - | - | - | - | A-839 | - |
984 | 140 | 30108 | - | - | XF10 | 160 | - | - | - | AC-17 | A-82 | 22 |
985 | 146 | 30059 | - | - | - | - | - | - | - | - | A-81 | 20 |
986 | 110 | 36595 | - | 7038 | - | 129 | 325 | - | 1730 | AC-60 | A-945 | - |
987 | 111 | - | - | 7002 | XF20 | - | - | - | 1728 | AC-59 | A-942 | - |
988 | 115 | 30277 | - | - | XF60 | - | - | - | 1740 | - | A-94 | - |
989 | 154 | 36463 | - | 7004 | XF19 | 127 | 308 | - | - | - | A-2 | - |
990 | 155 | 36300 | - | 7001 | - | - | - | - | - | - | A-956 | - |
991 | 159 | 36134 | - | - | - | 140 | 317 | - | - | - | A-3 | - |
992 | 160 | 36173 | - | - | XF54 | 27 | 68 | - | - | - | B-603 | - |
993 | 151 | 36628 | - | 9002 | - | - | - | - | - | - | A-1 | - |
994 | 166 | 36076 | - | - | - | 123 | - | - | - | AC-55 | A-952 | - |
995 | 167 | - | - | - | - | 67 | 32 | 78 | - | - | A-951 | - |
996 | 172 | 17043 | - | - | - | - | - | - | - | AC-28 | - | - |
997 | 171 | 17178 | - | - | XF16 | 11 | 8 | 90 | 2734 | AC-29 | - | 49 |
998 | 175 | - | - | - | - | 55 | - | 95 | - | AC-31 | - | - |
999 | 176 | - | - | - | XF6 | 12 | 10 | 93 | 1551 | AC-30 | - | - |
Este artículo no tiene comentarios.
Escribe un comentario