Inicio » Colores y Equivalencias
Proyectos de Miniaturas JM

Equivalencias Humbrol - Model Color

Comentarios (0) 09.06.2007. 04:22

HUMBROL <=> MODEL COLOR
 
HUMBROL MODEL COLOR   MODEL COLOR HUMBROL   MODEL COLOR HUMBROL
Ref. Pos.   Ref. Pos.   Pos. Ref.
2 970+510 72   510 193 35   1 951 34
5 992+510 160   520 192 49   3 842 22
7 913+510 121   521 191 27001   4 820+522 130
9 981+510 131   522 194 135   5 918+510 41
10 872+510 149   733 207 209   8 917 148
11 997 171   737 210 208   11 952 99
12 999 176   800 180 27004   13 858 74
14 930+510 53   801 174 54   15 953 154
15 899+510 50   807 49 104   15 953+510 69
16 878 173   817 26 60   19 927 61
18 956+510 25   818 136 100   25 956+510 18
19 908+510 30   819 124 121   26 817 60
20 926+510 33   820+522 4 130   27 910+522 132
21 861 170   821 103 84   28 909+522 174
22 842 3   824 128 93   30 908+510 19
23 885 109   827+510 77 38   31 957 153
25 965 51   829 130 82   32 946+521 51
26 879 114   830 102 111   33 926+510 20
27 992 160   836 161 156   39 944+510 200
28 883 152   842 3 22   44 959+510 68
29 921 141   843 133 62   48 898 77
30 895 88   846 139 113   48 898+510 181
33 950 169   847 123 71   48 898+522 134
34 951 1   855+522 205 85   49 807 104
35 510 193   858 13 74   50 899+510 15
38 827+510 77   861 170 21   51 965 25
40 991+510 159   863 179 53   53 930+510 14
41 918+510 5   864 178 56   57 963+521 52
47 961+510 67   865 177 27002   58 964 96
49 520 192   866 165 112   60 903 144
50 969+521 73   867 164 79   61 943 109
51 946+521 32   869 162 106   63 901 89
52 963+521 57   870 158 126   67 961+510 47
53 863 179   871 147 170   69 966 221
54 801 174   872 149 98   72 970 88
55 998 175   872+510 149 10   72 970+510 2
56 864 178   872+521 149 171   73 969+521 50
60 817 26   874 134 119   74 891 80
61 927 19   876 132 118   76 974 120
62 843 133   878 173 16   77 827+510 38
63 913 121   879 114 26   83 968+522 131
65 971 106   882 118 83   85 920 78
66 889 91   883 152 28   87 892 163
67 995 167   885 109 23   88 895 30
68 959+510 44   887 93 155   88 895 76
69 953+510 15   889 91 66   89 975+522 195
70 940 138   890 90 102   90 890 102
71 847 123   891 74 80   91 889 66
73 982 137   892 87 163   93 887 155
74 858 13   893 95 116   94 924 159
75 897 98   894 96 149   95 893 116
76 895 88   895 88 30   96 894 149
77 898 48   895 88 76   98 897 75
78 920 85   897 98 75   100 980 91
79 867 164   898 48 77   102 830 111
80 891 74   898+510 48 181   103 821 84
81 923 117   898+522 48 134   106 971 65
82 829 130   899+510 50 15   108 973 87
83 882 118   901 63 89   109 885 23
84 821 103   903 60 144   110 986 129
85 855+522 205   904 157 157   114 879 26
87 973 108   905 156 128   117 923 81
88 970 72   907 153 147   118 882 83
89 901 63   908+510 30 19   119 914 94
91 980 100   909+522 28 174   120 976 103
93 824 128   910+522 27 132   121 913 63
94 914 119   913 121 63   121 913+510 7
96 964 58   913+510 121 7   123 847 71
98 872 149   914 119 94   124 819 121
99 952 11   917 8 148   128 824 93
100 818 136   918+510 5 41   130 829 82
102 890 90   920 85 78   131 981+510 9
103 976 120   921 141 29   132 876 118
104 807 49   923 117 81   133 843 62
106 869 162   924 94 159   134 874 119
109 943 61   926+510 33 20   136 818 100
111 830 102   927 19 61   137 982 73
112 866 165   930+510 53 14   137 982+522 133
113 846 139   934 186 220   138 940 70
116 893 95   940 138 70   139 846 113
118 876 132   943 61 109   140 984 160
119 874 134   944+510 39 200   141 921 29
120 974 76   946+521 32 51   143 983 186
121 819 124   950 169 33   147 871 170
123 994 166   950+521 169 201   149 872 98
126 870 158   951 1 34   149 872+510 10
127 989 154   952 11 99   149 872+521 171
128 905 156   953 15 154   152 883 28
129 986 110   953+510 15 69   153 907 147
130 820+522 4   956+510 25 18   154 989 127
131 968+522 83   957 31 153   154 989+522 196
132 910+522 27   959+510 44 68   156 905 128
133 982+522 137   961+510 67 47   157 904 157
134 898+522 48   963+521 57 52   158 870 126
135 522 194   964 58 96   159 991 140
140 991 159   965 51 25   159 991+510 40
144 903 60   966 69 221   160 992 27
147 907 153   968+522 83 131   160 992+510 5
148 917 8   969+521 73 50   161 836 156
149 894 96   970 72 88   162 869 106
153 957 31   970+510 72 2   164 867 79
154 953 15   971 106 65   165 866 112
155 887 93   973 108 87   166 994 123
156 836 161   974 76 120   167 995 67
157 904 157   975+522 89 195   169 950 33
159 924 94   976 120 103   169 950+521 201
160 984 140   980 100 91   170 861 21
163 892 87   981+510 131 9   171 997 11
170 871 147   982 137 73   173 878 16
171 872+521 149   982+522 137 133   174 801 54
174 909+522 28   983 143 186   175 998 55
181 898+510 48   984 140 160   176 999 12
186 983 143   986 110 129   177 865 27002
195 975+522 89   989 154 127   178 864 56
196 989+522 154   989+522 154 196   179 863 53
200 944+510 39   991 159 140   180 800 27004
201 950+521 169   991+510 159 40   186 934 220
208 737 210   992 160 27   191 521 27001
209 733 207   992+510 160 5   192 520 49
220 934 186   994 166 123   193 510 35
221 966 69   995 167 67   194 522 135
27001 521 191   997 171 11   205 855+522 85
27002 865 177   998 175 55   207 733 209
27004 800 180   999 176 12   210 737 208



Buscador

Estadisticas

  • Online: 32

Muy Interesante

Indice de Categorias

    Add to Google

Galeria de Miniaturas


Enlaces Recomendados


Articulos Mas Vistos

Nuevos Comentarios

Categorias

Muy Recomendado

Cursos completos Gratis Online
Tutoriales by Mister JM
Acceso a Miniaturas JM
Mi Facebook

Nuevos Articulos

Articulos Relacionados