Inicio »
Colores y Equivalencias » Equivalencias RAL - Model Color
Equivalencias RAL - Model Color
09.06.2007. 04:24
RAL | MODEL COLOR | | MODEL COLOR | RAL | | MODEL COLOR | RAL |
Ref. | Pos. | | Ref. | Pos. | | Pos. | Ref. | |
1001 | 976 | 120 | | 730 | 206 | 1026 | | 1 | 951 | 9016 |
1002 | 916 | 9 | | 733 | 207 | 2005 | | 4 | 820 | 9001 |
1003 | 953 | 15 | | 804 | 36 | 3012 | | 9 | 916 | 1002 |
1011 | 912 | 122 | | 805 | 23 | 2012 | | 11 | 952 | 1018 |
1017 | 948 | 16 | | 808 | 70 | 5018 | | 14 | 915 | 1023 |
1018 | 952 | 11 | | 816 | 105 | 5008 | | 15 | 953 | 1003 |
1023 | 915 | 14 | | 817 | 26 | 2002 | | 16 | 948 | 1017 |
1026 | 730 | 206 | | 818 | 136 | 8004 | | 22 | 911 | 2008 |
1027 | 978 | 116 | | 820 | 4 | 9001 | | 23 | 805 | 2012 |
2001 | 829 | 130 | | 822 | 150 | 8019 | | 24 | 851 | 2004 |
2002 | 817 | 26 | | 825 | 144 | 8025 | | 26 | 817 | 2002 |
2004 | 851 | 24 | | 829 | 130 | 2001 | | 28 | 909 | 3020 |
2005 | 733 | 207 | | 830 | 102 | 7009 | | 29 | 947 | 3031 |
2008 | 911 | 22 | | 833 | 80 | 6025 | | 30 | 908 | 3002 |
2012 | 805 | 23 | | 841 | 65 | 5012 | | 31 | 957 | 3013 |
3002 | 908 | 30 | | 851 | 24 | 2004 | | 35 | 859 | 3007 |
3007 | 859 | 35 | | 859 | 35 | 3007 | | 36 | 804 | 3012 |
3009 | 982 | 137 | | 861 | 170 | 9005 | | 42 | 945 | 4006 |
3012 | 804 | 36 | | 862 | 168 | 7021 | | 48 | 898 | 5004 |
3013 | 957 | 31 | | 869 | 162 | 7012 | | 51 | 965 | 5000 |
3020 | 909 | 28 | | 871 | 147 | 8027 | | 63 | 901 | 5024 |
3031 | 947 | 29 | | 872 | 149 | 8017 | | 65 | 841 | 5012 |
4006 | 945 | 42 | | 875 | 135 | 8024 | | 70 | 808 | 5018 |
5000 | 965 | 51 | | 879 | 114 | 8000 | | 80 | 833 | 6025 |
5004 | 898 | 48 | | 880 | 113 | 7008 | | 87 | 892 | 6008 |
5008 | 816 | 105 | | 884 | 104 | 7030 | | 90 | 890 | 6003 |
5012 | 841 | 65 | | 886 | 101 | 7002 | | 92 | 888 | 6006 |
5018 | 808 | 70 | | 887 | 93 | 7013 | | 93 | 887 | 7013 |
5024 | 901 | 63 | | 888 | 92 | 6006 | | 97 | 979 | 6007 |
6003 | 890 | 90 | | 890 | 90 | 6003 | | 99 | 896 | 6012 |
6006 | 888 | 92 | | 892 | 87 | 6008 | | 101 | 886 | 7002 |
6007 | 979 | 97 | | 896 | 99 | 6012 | | 102 | 830 | 7009 |
6008 | 892 | 87 | | 898 | 48 | 5004 | | 104 | 884 | 7030 |
6012 | 896 | 99 | | 901 | 63 | 5024 | | 105 | 816 | 5008 |
6025 | 833 | 80 | | 908 | 30 | 3002 | | 110 | 986 | 7038 |
7001 | 990 | 155 | | 909 | 28 | 3020 | | 111 | 987 | 7002 |
7002 | 886 | 101 | | 911 | 22 | 2008 | | 113 | 880 | 7008 |
7002 | 987 | 111 | | 912 | 122 | 1011 | | 114 | 879 | 8000 |
7004 | 989 | 154 | | 915 | 14 | 1023 | | 116 | 978 | 1027 |
7008 | 880 | 113 | | 916 | 9 | 1002 | | 120 | 976 | 1001 |
7009 | 830 | 102 | | 945 | 42 | 4006 | | 122 | 912 | 1011 |
7012 | 869 | 162 | | 947 | 29 | 3031 | | 130 | 829 | 2001 |
7013 | 887 | 93 | | 948 | 16 | 1017 | | 131 | 981 | 8023 |
7021 | 862 | 168 | | 950 | 169 | 9004 | | 135 | 875 | 8024 |
7030 | 884 | 104 | | 951 | 1 | 9016 | | 136 | 818 | 8004 |
7038 | 986 | 110 | | 952 | 11 | 1018 | | 137 | 982 | 3009 |
8000 | 879 | 114 | | 953 | 15 | 1003 | | 143 | 983 | 8008 |
8004 | 818 | 136 | | 957 | 31 | 3013 | | 144 | 825 | 8025 |
8008 | 983 | 143 | | 965 | 51 | 5000 | | 147 | 871 | 8027 |
8017 | 872 | 149 | | 976 | 120 | 1001 | | 149 | 872 | 8017 |
8019 | 822 | 150 | | 978 | 116 | 1027 | | 150 | 822 | 8019 |
8023 | 981 | 131 | | 979 | 97 | 6007 | | 151 | 993 | 9002 |
8024 | 875 | 135 | | 981 | 131 | 8023 | | 154 | 989 | 7004 |
8025 | 825 | 144 | | 982 | 137 | 3009 | | 155 | 990 | 7001 |
8027 | 871 | 147 | | 983 | 143 | 8008 | | 162 | 869 | 7012 |
9001 | 820 | 4 | | 986 | 110 | 7038 | | 168 | 862 | 7021 |
9002 | 993 | 151 | | 987 | 111 | 7002 | | 169 | 950 | 9004 |
9004 | 950 | 169 | | 989 | 154 | 7004 | | 170 | 861 | 9005 |
9005 | 861 | 170 | | 990 | 155 | 7001 | | 206 | 730 | 1026 |
9016 | 951 | 1 | | 993 | 151 | 9002 | | 207 | 733 | 2005 |
Este artículo no tiene comentarios.
Escribe un comentario