|
Equivalencias Gunze - Model Color
09.06.2007. 04:20
GUNZE <=> MODEL COLOR |
GUNZE | MODEL COLOR | MODEL COLOR | GUNZE | MODEL COLOR | GUNZE | |||||
Ref. | Pos. | Ref. | Pos. | Pos. | Ref. | |||||
1 | 842 | 3 | 733 | 207 | 98 | 1 | 951 | 11 | ||
2 | 861 | 170 | 817 | 26 | 13 | 3 | 842 | 1 | ||
8 | 997 | 171 | 819 | 124 | 313 | 3 | 842 | 316 | ||
9 | 878 | 173 | 821 | 103 | 71 | 8 | 917 | 318 | ||
10 | 999 | 176 | 842 | 3 | 1 | 19 | 927 | 44 | ||
11 | 951 | 1 | 842 | 3 | 316 | 26 | 817 | 13 | ||
12 | 950 | 169 | 861 | 170 | 2 | 76 | 974 | 312 | ||
13 | 817 | 26 | 863 | 179 | 76 | 87 | 892 | 330 | ||
13 | 982 | 137 | 870 | 158 | 306 | 88 | 895 | 73 | ||
27 | 914 | 119 | 874 | 134 | 310 | 88 | 895 | 320 | ||
32 | 995 | 167 | 878 | 173 | 9 | 91 | 889 | 78 | ||
44 | 927 | 19 | 879 | 114 | 81 | 93 | 887 | 52 | ||
52 | 887 | 93 | 883 | 152 | 311 | 93 | 887 | 304 | ||
53 | 905 | 156 | 887 | 93 | 52 | 95 | 893 | 309 | ||
68 | 992 | 160 | 887 | 93 | 304 | 103 | 821 | 71 | ||
71 | 821 | 103 | 889 | 91 | 78 | 110 | 986 | 325 | ||
72 | 921 | 141 | 892 | 87 | 330 | 114 | 879 | 81 | ||
73 | 895 | 88 | 893 | 95 | 309 | 119 | 914 | 27 | ||
74 | 950 | 169 | 895 | 88 | 73 | 124 | 819 | 313 | ||
75 | 992 | 160 | 895 | 88 | 320 | 134 | 874 | 310 | ||
76 | 863 | 179 | 905 | 156 | 53 | 137 | 982 | 13 | ||
78 | 889 | 91 | 905 | 156 | 307 | 141 | 921 | 72 | ||
81 | 879 | 114 | 914 | 119 | 27 | 152 | 883 | 311 | ||
98 | 733 | 207 | 917 | 8 | 318 | 154 | 989 | 308 | ||
304 | 887 | 93 | 921 | 141 | 72 | 156 | 905 | 53 | ||
306 | 870 | 158 | 927 | 19 | 44 | 156 | 905 | 307 | ||
307 | 905 | 156 | 950 | 169 | 12 | 158 | 870 | 306 | ||
308 | 989 | 154 | 950 | 169 | 74 | 159 | 991 | 317 | ||
309 | 893 | 95 | 950 | 169 | 343 | 160 | 992 | 68 | ||
310 | 874 | 134 | 951 | 1 | 11 | 160 | 992 | 75 | ||
311 | 883 | 152 | 974 | 76 | 312 | 167 | 995 | 32 | ||
312 | 974 | 76 | 982 | 137 | 13 | 169 | 950 | 12 | ||
313 | 819 | 124 | 986 | 110 | 325 | 169 | 950 | 74 | ||
316 | 842 | 3 | 989 | 154 | 308 | 169 | 950 | 343 | ||
317 | 991 | 159 | 991 | 159 | 317 | 170 | 861 | 2 | ||
318 | 917 | 8 | 992 | 160 | 68 | 171 | 997 | 8 | ||
320 | 895 | 88 | 992 | 160 | 75 | 173 | 878 | 9 | ||
325 | 986 | 110 | 995 | 167 | 32 | 176 | 999 | 10 | ||
330 | 892 | 87 | 997 | 171 | 8 | 179 | 863 | 76 | ||
343 | 950 | 169 | 999 | 176 | 10 | 207 | 733 | 98 |
1
Mister JM on 19.04.2009. 02:41
Gracias, me alegro que te guste. Ya era hora que sacaran lo de las planchas aunque de todas formas nosotros siempre nos hemos apañado bastante bien durante todos estos años con el latón, cobre, plasticard, grapas, las tapas de los yogures metálicas y cualquier cosa que encontrábamos a nuestro paso para hacernos nuestros fotograbados caseros, verdad?. Entre los dos mas de 70 años de experiencia nos avalan. Mandame un mail desde CONTACTA en el menú de arriba del Portal Manuel y ya nos ponemos en contacto directo. Un saludo amigo mio.
Manuel Coll Sanjuan on 18.04.2009. 16:08
ENHORABUENA POR TU PAGINA
Es excelente en todos los aspectos.
Es una gran ayuda para los dinosaurios como yo que llevamos mas de 40 años
dandole a las maquetas.
¿Cuando empezamos con todo el tema de los moldes de silicona?
He descubierto en Alemania unas planchas de latón que vienen como los circuitos
impresos con una capa fotosensible para hacerlos con una isoladora y una simple transparencia de cualquier programa de ordenador por ejemplo autocad o coreldraw lo único que se necesita es la isoladora (para circuitos impresos por ejemplo) y también los quÃmicos de los circuitos todo esto se encuentra en cualquier tienda de electrónica el resultado es bastante superior en resolucion y calidad a las fotograbados comerciales y las planchas pueden ser de 0.25 0,35 o 0.5 m.m
de grosor.
¡¡¡¡¡¡ YA PODEMOS HACER FOTOGRABADO DE PRECISIÓN EN CASA !!!!!!!!!!!!!
Escribe un comentario