|
Equivalencias Federal Standar - Model Color
09.06.2007. 04:27
FEDERAL STANDARD <=> MODEL COLOR |
FS | MODEL COLOR | MODEL COLOR | FS | MODEL COLOR | FS | |||||
Ref. | Pos. | Ref. | Pos. | Pos. | Ref. | |||||
14115 | 969 | 73 | 809 | 54 | 35095 | 4 | 820 | 27780 | ||
17038 | 861 | 170 | 816 | 105 | 26118 | 5 | 918 | 37855 | ||
17043 | 996 | 172 | 817 | 26 | 21310 | 7 | 837 | 23722 | ||
17178 | 997 | 171 | 818 | 136 | 20100 | 8 | 917 | 23594 | ||
20061 | 985 | 146 | 819 | 124 | 22446 | 9 | 916 | 20260 | ||
20062 | 872 | 149 | 820 | 4 | 27780 | 15 | 953 | 23655 | ||
20100 | 818 | 136 | 822 | 150 | 37056 | 18 | 955 | 22516 | ||
20109 | 982 | 137 | 823 | 86 | 34095 | 22 | 911 | 32473 | ||
20252 | 981 | 131 | 825 | 144 | 30140 | 25 | 956 | 22190 | ||
20260 | 916 | 9 | 826 | 145 | 30099 | 26 | 817 | 21310 | ||
21105 | 908 | 30 | 837 | 7 | 23722 | 27 | 910 | 21400 | ||
21310 | 817 | 26 | 844 | 66 | 35250 | 28 | 909 | 31302 | ||
21400 | 910 | 27 | 861 | 170 | 17038 | 29 | 947 | 31350 | ||
22190 | 956 | 25 | 862 | 168 | 37031 | 30 | 908 | 21105 | ||
22446 | 819 | 124 | 866 | 165 | 36081 | 31 | 957 | 31136 | ||
22516 | 955 | 18 | 867 | 164 | 36099 | 44 | 959 | 37100 | ||
23275 | 877 | 126 | 868 | 163 | 36118 | 48 | 898 | 35042 | ||
23578 | 976 | 120 | 869 | 162 | 36152 | 51 | 965 | 35052 | ||
23594 | 917 | 8 | 870 | 158 | 36270 | 54 | 809 | 35095 | ||
23655 | 953 | 15 | 871 | 147 | 30051 | 56 | 962 | 25095 | ||
23722 | 837 | 7 | 872 | 149 | 20062 | 57 | 963 | 25102 | ||
24079 | 888 | 92 | 873 | 142 | 30118 | 59 | 900 | 35240 | ||
24108 | 970 | 72 | 874 | 134 | 30219 | 60 | 903 | 35164 | ||
24190 | 942 | 75 | 875 | 135 | 31090 | 61 | 943 | 35177 | ||
24272 | 974 | 76 | 876 | 132 | 30215 | 62 | 902 | 35231 | ||
25095 | 962 | 56 | 877 | 126 | 23275 | 64 | 906 | 35352 | ||
25102 | 963 | 57 | 882 | 118 | 30266 | 66 | 844 | 35250 | ||
25237 | 905 | 156 | 883 | 152 | 36622 | 72 | 970 | 24108 | ||
25352 | 972 | 107 | 884 | 104 | 36307 | 73 | 969 | 14115 | ||
25526 | 973 | 108 | 885 | 109 | 34424 | 74 | 891 | 34138 | ||
26008 | 994 | 166 | 887 | 93 | 34087 | 75 | 942 | 24190 | ||
26044 | 995 | 167 | 888 | 92 | 24079 | 76 | 974 | 24272 | ||
26118 | 816 | 105 | 889 | 91 | 34084 | 83 | 968 | 34128 | ||
26152 | 987 | 111 | 890 | 90 | 34082 | 86 | 823 | 34095 | ||
26231 | 991 | 159 | 891 | 74 | 34138 | 87 | 892 | 34096 | ||
26496 | 986 | 110 | 892 | 87 | 34096 | 88 | 895 | 34092 | ||
27780 | 820 | 4 | 893 | 95 | 34079 | 89 | 975 | 34094 | ||
30051 | 871 | 147 | 894 | 96 | 34083 | 90 | 890 | 34082 | ||
30097 | 941 | 148 | 895 | 88 | 34092 | 91 | 889 | 34084 | ||
30099 | 826 | 145 | 897 | 98 | 34052 | 92 | 888 | 24079 | ||
30108 | 984 | 140 | 898 | 48 | 35042 | 93 | 887 | 34087 | ||
30111 | 940 | 138 | 900 | 59 | 35240 | 95 | 893 | 34079 | ||
30118 | 873 | 142 | 902 | 62 | 35231 | 96 | 894 | 34083 | ||
30140 | 825 | 144 | 903 | 60 | 35164 | 98 | 897 | 34052 | ||
30215 | 876 | 132 | 904 | 157 | 35189 | 104 | 884 | 36307 | ||
30219 | 874 | 134 | 905 | 156 | 25237 | 105 | 816 | 26118 | ||
30257 | 977 | 125 | 906 | 64 | 35352 | 106 | 971 | 34414 | ||
30266 | 882 | 118 | 907 | 153 | 36473 | 107 | 972 | 25352 | ||
30277 | 988 | 115 | 908 | 30 | 21105 | 108 | 973 | 25526 | ||
31090 | 875 | 135 | 909 | 28 | 31302 | 109 | 885 | 34424 | ||
31136 | 957 | 31 | 910 | 27 | 21400 | 110 | 986 | 26496 | ||
31302 | 909 | 28 | 911 | 22 | 32473 | 111 | 987 | 26152 | ||
31350 | 947 | 29 | 913 | 121 | 33434 | 115 | 988 | 30277 | ||
32473 | 911 | 22 | 916 | 9 | 20260 | 116 | 978 | 33440 | ||
33434 | 913 | 121 | 917 | 8 | 23594 | 118 | 882 | 30266 | ||
33440 | 978 | 116 | 918 | 5 | 37855 | 120 | 976 | 23578 | ||
34052 | 897 | 98 | 940 | 138 | 30111 | 121 | 913 | 33434 | ||
34079 | 893 | 95 | 941 | 148 | 30097 | 124 | 819 | 22446 | ||
34082 | 890 | 90 | 942 | 75 | 24190 | 125 | 977 | 30257 | ||
34083 | 894 | 96 | 943 | 61 | 35177 | 126 | 877 | 23275 | ||
34084 | 889 | 91 | 947 | 29 | 31350 | 131 | 981 | 20252 | ||
34087 | 887 | 93 | 950 | 169 | 37038 | 132 | 876 | 30215 | ||
34092 | 895 | 88 | 953 | 15 | 23655 | 134 | 874 | 30219 | ||
34094 | 975 | 89 | 955 | 18 | 22516 | 135 | 875 | 31090 | ||
34095 | 823 | 86 | 956 | 25 | 22190 | 136 | 818 | 20100 | ||
34096 | 892 | 87 | 957 | 31 | 31136 | 137 | 982 | 20109 | ||
34128 | 968 | 83 | 959 | 44 | 37100 | 138 | 940 | 30111 | ||
34138 | 891 | 74 | 962 | 56 | 25095 | 140 | 984 | 30108 | ||
34414 | 971 | 106 | 963 | 57 | 25102 | 142 | 873 | 30118 | ||
34424 | 885 | 109 | 965 | 51 | 35052 | 144 | 825 | 30140 | ||
35042 | 898 | 48 | 968 | 83 | 34128 | 145 | 826 | 30099 | ||
35052 | 965 | 51 | 969 | 73 | 14115 | 146 | 985 | 20061 | ||
35095 | 809 | 54 | 970 | 72 | 24108 | 147 | 871 | 30051 | ||
35164 | 903 | 60 | 971 | 106 | 34414 | 148 | 941 | 30097 | ||
35177 | 943 | 61 | 972 | 107 | 25352 | 149 | 872 | 20062 | ||
35189 | 904 | 157 | 973 | 108 | 25526 | 150 | 822 | 37056 | ||
35231 | 902 | 62 | 974 | 76 | 24272 | 151 | 993 | 36628 | ||
35240 | 900 | 59 | 975 | 89 | 34094 | 152 | 883 | 36622 | ||
35250 | 844 | 66 | 976 | 120 | 23578 | 153 | 907 | 36473 | ||
35352 | 906 | 64 | 977 | 125 | 30257 | 154 | 989 | 36463 | ||
36081 | 866 | 165 | 978 | 116 | 33440 | 155 | 990 | 36375 | ||
36099 | 867 | 164 | 981 | 131 | 20252 | 156 | 905 | 25237 | ||
36118 | 868 | 163 | 982 | 137 | 20109 | 157 | 904 | 35189 | ||
36152 | 869 | 162 | 984 | 140 | 30108 | 158 | 870 | 36270 | ||
36173 | 992 | 160 | 985 | 146 | 20061 | 159 | 991 | 26231 | ||
36270 | 870 | 158 | 986 | 110 | 26496 | 160 | 992 | 36173 | ||
36307 | 884 | 104 | 987 | 111 | 26152 | 162 | 869 | 36152 | ||
36375 | 990 | 155 | 988 | 115 | 30277 | 163 | 868 | 36118 | ||
36463 | 989 | 154 | 989 | 154 | 36463 | 164 | 867 | 36099 | ||
36473 | 907 | 153 | 990 | 155 | 36375 | 165 | 866 | 36081 | ||
36622 | 883 | 152 | 991 | 159 | 26231 | 166 | 994 | 26008 | ||
36628 | 993 | 151 | 992 | 160 | 36173 | 167 | 995 | 26044 | ||
37031 | 862 | 168 | 993 | 151 | 36628 | 168 | 862 | 37031 | ||
37038 | 950 | 169 | 994 | 166 | 26008 | 169 | 950 | 37038 | ||
37056 | 822 | 150 | 995 | 167 | 26044 | 170 | 861 | 17038 | ||
37100 | 959 | 44 | 996 | 172 | 17043 | 171 | 997 | 17178 | ||
37855 | 918 | 5 | 997 | 171 | 17178 | 172 | 996 | 17043 |
1
Rolando Ricardo Infantas Toro on 25.05.2016. 22:49
Hola, me podrÃa decir por favor la equivalencia Gris oscuro gaviota ( dark gull gray), trabajo con pinturas model color, model air, tamiya. Un saludo y gracias por la atención prestada
Escribe un comentario